文章推荐
2016年宜昌市黄柏河流域水资源保护综合执法支队公开遴选工作人员笔试成绩公告
2016-03-15 来源: 浏览次数: 次
| 报名序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 名次 |
| 004001 | 财务管理 | 20160312004001 | 65 | 1 |
| 004003 | 财务管理 | 20160312004003 | 43.5 | 2 |
| 004002 | 财务管理 | 20160312004002 | 43 | 3 |
| 005005 | 综合执法 | 20160312005005 | 79 | 1 |
| 005002 | 综合执法 | 20160312005002 | 69 | 2 |
| 005004 | 综合执法 | 20160312005004 | 64 | 3 |
| 005009 | 综合执法 | 20160312005009 | 64 | 3 |
| 005010 | 综合执法 | 20160312005010 | 63 | 5 |
| 005013 | 综合执法 | 20160312005013 | 62 | 6 |
| 005001 | 综合执法 | 20160312005001 | 61 | 7 |
| 005012 | 综合执法 | 20160312005012 | 61 | 7 |
| 005014 | 综合执法 | 20160312005014 | 60 | 9 |
| 005003 | 综合执法 | 20160312005003 | 59 | 10 |
| 005006 | 综合执法 | 20160312005006 | 56 | 11 |
| 005007 | 综合执法 | 20160312005007 | 55 | 12 |
| 005011 | 综合执法 | 20160312005011 | 46 | 13 |
| 005008 | 综合执法 | 20160312005008 | 43 | 14 |
责任编辑: 彭定新